Каталог « ООО Мэйншип

Каталог продукции

Производитель:
Вид:
Применение:
HT — уплотнительное кольцо / Тройное SBR
Арт. DN Упаковка
880000 32 40
880010 40 33
880020 50 34
880030 75 34
880040 90 32
880050 110 39
880070 125 25
880080 160 31
по запросу.
Смазка аэрозоль
Арт. ml Упаковка
881880 400 12
по запросу.
HTDA — крестовина
Арт.  DN α z1 z2 z3 L[мм] Упаковка
115440 50/50/50 45° 8 64 64 173 12/144
115480 50/50/50 87° 22 30 30 152 12/144
112900 50/50/50 67° 20 41 41 107 20/480
113900 75/75/75 67° 28 55 55 138 20/240
114900 90/90/90 87° 46 51 51 151 20/160
115540 110/50/50 45° 13 105 105 195 24/192
115910 110/50/50 67° 8 73 73 121 10/120
115580 110/50/50 87° 22 60,5 60,5 179 26/208
115680 110/110/50 87° 8 60 60 238 18/144
115880 110/110/110 45° 21 135 135 217 10/120
115900 110/110/110 67° 40 87 87 189 5/60
115935 110/110/110 87° 55 65 65 182 12/144
по запросу.
HTB — отвод 87°
Арт. серый цвет Арт. белый цвет DN α z1 z2 l1 Упаковка
110140 559340 32 87° 19 23 42 20/1400/2880
111140 559390 40 87° 23 26 42 20/960
112140 559440 50 87° 28 31 46 20/960
113140 Х 75 87° 40 43 51 20/480
114140 Х 90 87° 46 49 54 20/240
115140 Х 110 87° 57 61 58 20/160
116140 Х 125 87° 65 71 64 10/120
117140 Х 160 87° 83 96 73 5/60
по запросу.
HTB — отвод 67°
Арт. серый цвет DN α z1 z2 l1 Упаковка
110130 32 67° 14 17 42 20/1400
111130 40 67° 16 20 44 20/960
112130 50 67° 22 23 46 20/960
113130 75 67° 28 31 51 20/480
114130 90 67° 32 36 54 20/240
115130 110 67° 40 44 58 20/160
116130 125 67° 40 44 58 20/160
по запросу.
HTB — отвод 15°
Арт. серый цвет Арт. белый цвет DN α z1 z2 l1 Упаковка
110100 559300 32 15° 3 8 42 20/1400/2880
111100 559350 40 15° 5 9 44 20/960
112100 559400 50 15° 5 9 46 20/960
113100 Х 75 15° 7 11 51 20/480
114100 Х 90 15° 6 12 54 20/480
115100 Х 110 15° 9 17 58 20/240
116100 Х 125 15° 10 17 64 20/160
117100 Х 160 15° 13 22 73 10/80
по запросу.
HTGL — труба без раструба
Арт. DN l(мм) Упаковка
110080 32 5000 1/300
111080 40 5000 1/260
112080 50 5000 1/200
113080 75 5000 1/120
114080 90 5000 1/96
115080 110 5000 1/60
116080 125 5000 1/54
117080 160 5000 1/35
по запросу.
HTEM — труба с раструбом
Арт. серый цвет Арт. белый цвет DN L (мм) Упаковка
110000 559000 32 150 20/960
110010 559010 32 250 20/800
110020 559020 32 500 20/320
110040 559030 32 1000 10/300
110050 Х 32 1500 10/300
110060 559040 32 2000 10/300
111000 559060 40 150 20/960
111010 559070 40 250 20/960
111020 559080 40 500 20/320
111030 Х 40 750 10/260
111040 559090 40 1000 10/260
111050 Х 40 1500 10/260
111060 559100 40 2000 10/260
111070 Х 40 3000 10/260
112000 559120 50 150 20/800
112010 559130 50 250 20/720
112017 Х 50 315 20/320
112020 559140 50 500 20/320
112030 Х 50 750 10/200
112040 559150 50 1000 10/200
112050 Х 50 1500 10/200
112060 559160 50 2000 10/200
112070 Х 50 3000 10/200
113000 Х 75 150 20/480
113010 Х 75 250 20/320
113020 Х 75 500 20/160
113030 Х 75 750 6/120
113040 Х 75 1000 6/120
113050 Х 75 1500 6/120
113060 Х 75 2000 6/120
113070 Х 75 3000 6/120
114000 Х 90 150 20/320
114010 Х 90 250 20/240
114020 Х 90 500 20/120
114030 Х 90 750 4/96
114040 Х 90 1000 4/96
114050 Х 90 1500 4/96
114060 Х 90 2000 4/96
114070 Х 90 3000 4/96
115000 Х 110 150 20/160
115010 Х 110 250 20/160
115017 Х 110 315 15/120
115020 Х 110 500 10/80
115030 Х 110 750 4/60
115040 Х 110 1000 4/60
115050 Х 110 1500 4/60
115060 Х 110 2000 4/60
115070 Х 110 3000 4/60
115080 Х 110 4000 4/60
116000 Х 125 150 10/120
116010 Х 125 250 10/120
116020 Х 125 500 5/60
116030 Х 125 750 1/54
116040 Х 125 1000 1/54
116050 Х 125 1500 1/54
116060 Х 125 2000 1/54
116070 Х 125 3000 1/54
117000 Х 160 150 1/84
117010 Х 160 250 1/70
117020 Х 160 500 1/35
117030 Х 160 750 1/35
117040 Х 160 1000 1/35
117050 Х 160 1500 1/35
117060 Х 160 2000 1/35
117070 Х 160 3000 1/35
по запросу.
×